眾議院 · 共和黨 · IN
Rudy Yakym III:股票交易
近12個月申報交易 4 筆:買進 4 筆、賣出 0 筆,估計買進 $130 thousand、賣出 $0。最新申報為 2026年10月20日。
- 交易(近12個月)
- 4
- 買進/賣出
- 4 / 0
- 估計買進額
- $130K12個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- 09 筆(2年)
- 逾45天才申報
- 02年
自 2022年12月28日起共有 32 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill (6-Week, Matures 12/3/2026) | 買進Schwab (formerly TD… | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-Month, Matures 10/15/2026) | 買進Schwab (formerly TD… | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-Month, Matures 7/9/2026) | 買進Schwab (formerly TD… | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-month, matures 3/26/26) | 買進Schwab (formerly TD… | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-month, matures 11/20/2025) | 買進Schwab (formerly TD… | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-Month, Matures 8/7/2025) | 買進TD Ameritrade | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill (3-Month, Matures 5/1/2025) | 買進TD Ameritrade | $15K–$50K | ||
| Treasury Bill | 賣出Treasury Direct | $15K–$50K |
共 32 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。