參議院 · 共和黨 · MS
Roger F Wicker:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 8 筆。最新申報為 2019年5月17日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2014年1月2日起共有 8 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| GDVThe Gabelli Dividend & Income Trust | 賣出配偶 | $1K–$15K | ||
| BIFBoulder Growth & Income Fund, Inc. | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| GDVThe Gabelli Dividend & Income Trust | 賣出配偶 | $1K–$15K | ||
| Torchmark Corporation NTS ISIN US891027AP93… | 賣出配偶 | $15K–$50K | ||
| GDVThe Gabelli Dividend & Income Trust | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| Petrobras International Finance Company NTS… | 賣出配偶 | $1K–$15K | ||
| CSX Corp NTS ISIN US126408GQ05 Rate/Coupon:… | 賣出配偶 | $15K–$50K | ||
| Bunge Limited Finance Corp NTS ISIN… | 賣出配偶 | $15K–$50K |
共 8 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。