眾議院 · 共和黨 · MI
Peter Meijer:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 284 筆。最新申報為 2022年12月30日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2021年2月23日起共有 284 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| TJXTJX Companies, Inc. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $675 | ||
| TIFTiffany & Co. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $15K–$50K | ||
| GTThe Goodyear Tire & Rubber Company | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $497 | ||
| SGENSeagen Inc. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $797 | ||
| ROSTRoss Stores, Inc. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $1K–$15K | ||
| PPCPilgrim's Pride Corporation | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $819 | ||
| PKPark Hotels & Resorts Inc. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $971 | ||
| PCARPACCAR Inc. | 賣出MEIJER GST EXEMPT 97… | $971 |
共 284 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。