眾議院 · 共和黨 · TX
Patrick Fallon:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 226 筆。最新申報為 2022年12月1日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2021年6月17日起共有 226 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| TWTRTwitter, Inc. | 賣出WF - Investment - 1 | $50K–$100K | ||
| DISWalt Disney Company | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| DISWalt Disney Company | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| DISWalt Disney Company | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| DISWalt Disney Company | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| DISWalt Disney Company | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| VZVerizon Communications Inc. | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K | ||
| VZVerizon Communications Inc. | 賣出WF - Investment - 3 | $1K–$15K |
共 226 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。