眾議院 · TX
Nicholas Van Taylor:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 20 筆。最新申報為 2020年6月10日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年1月7日起共有 20 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| DISWalt Disney Company | 賣出VanAnne Holdings LLC… | $250K–$500K | ||
| LLYEli Lilly and Company | 賣出VanAnne Holdings LLC… | $500K–$1M | ||
| BMYBristol-Myers Squibb Company | 賣出VanAnne Holdings LLC… | $100K–$250K | ||
| WMTWalmart Inc. | 賣出Vananne Holdings LLC… | $250K–$500K | ||
| MCDMcDonald's Corporation | 賣出Vananne Holdings LLC… | $250K–$500K | ||
| GPCGenuine Parts Company | 賣出Vananne Holdings LLC… | $50K–$100K | ||
| GEGeneral Electric Company | 賣出Vananne Holdings LLC… | $15K–$50K | ||
| XOMExxon Mobil Corporation | 賣出Vananne Holdings LLC… | $500K–$1M |
共 20 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。