參議院 · 共和黨 · SD
Mike Rounds:股票交易
近12個月申報交易 1 筆:買進 0 筆、賣出 1 筆,估計買進 $0、賣出 300萬美元。最新申報為 2026年5月6日。
- 交易(近12個月)
- 1
- 買進/賣出
- 0 / 1
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $3M12個月
- 申報天數(中位數)
- 2081 筆(2年)
- 逾45天才申報
- 12年
自 2015年12月20日起共有 10 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Aeronics, Inc. | 賣出共同 | $1M–$5M | ||
| Bird Dog Hospitality Fund 2, LLC Company: Bird… | 買進本人 | $250K–$500K | ||
| Bird Dog Hospitality, LLC Company: Bird Dog… | 買進共同 | $15K–$50K | ||
| Bird Dog Hospitality V, LLC Company: Bird Dog… | 買進共同 | $50K–$100K | ||
| Bird Dog Hospitality III, LLC Company: Bird… | 買進共同 | $50K–$100K | ||
| Bird Dog Hospitality IV, LLC Company: Bird Dog… | 買進共同 | $50K–$100K | ||
| Bird Dog Hospitality II, LLC Company: Bird Dog… | 買進共同 | $15K–$50K | ||
| Bird Dog Hospitality, LLC Company: Bird Dog… | 買進共同 | $250K–$500K |
共 10 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。