眾議院 · 共和黨 · ID
Michael K. Simpson:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 49 筆。最新申報為 2023年5月12日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年6月1日起共有 49 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AUYYamana Gold Inc. Ordinary Shares | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K | ||
| WOLWFWoolworths Ltd Ord Ordinary Shares | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K | ||
| USBU.S. Bancorp | 買進D.A. Davidson/Stifel | $15K–$50K | ||
| TKCTurkcell Iletisim Hizmetleri AS | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K | ||
| TSCDFTesco Plc Ord Ordinary Shares | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K | ||
| VIV.VTelefonica Brasil S.A. American Depositary… | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K | ||
| TROWT. Rowe Price Group, Inc. | 買進D.A. Davidson/Stifel | $15K–$50K | ||
| PDSPrecision Drilling Corporation | 賣出Euro Pacific Capital IRA | $1K–$15K |
共 49 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。