參議院 · 獨立人士 · WV
Joseph Manchin, Iii:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 12 筆。最新申報為 2017年11月29日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2014年11月24日起共有 12 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| HBANHuntington Bancshares Incorporated | 買進配偶 | $50K–$100K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K | ||
| West Virginia Growth Investment LLC Company:… | 買進配偶 | $1K–$15K |
共 12 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。