眾議院 · 共和黨 · MT
Greg Gianforte:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 497 筆。最新申報為 2020年12月29日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年2月5日起共有 497 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| CHLChina Mobile Limited | 賣出共同 · Harding… | $100K–$250K | ||
| WWWW International, Inc. | 買進共同 · Newsouth Small… | $100K–$250K | ||
| WIXWix.com Ltd. - Ordinary Shares | 買進共同 · TWP Parametric… | $1K–$15K | ||
| VSATViaSat, Inc. | 買進共同 · Newsouth Small… | $100K–$250K | ||
| THRThermon Group Holdings, Inc. | 買進共同 · Newsouth Small… | $100K–$250K | ||
| OSWOneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | 買進共同 · Newsouth Small… | $100K–$250K | ||
| NTT DOCOMO INC SPON ADR | 賣出共同 · TWP Parametric… | $15K–$50K | ||
| NTDOYNintendo Co Ltd ADR | 買進共同 · TWP Parametric… | $1K–$15K |
共 497 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。