行政部門
Frank Kendall:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 17 筆。最新申報為 2021年10月28日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2021年10月28日起共有 17 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| NOCNorthrop Grumman Corp. (NOC) | 賣出 | $15K–$50K | ||
| T Rowe Price QM US Small & Mid-Cap Core D | 賣出 | $250K–$500K | ||
| VEMPXVanguard Extended Market Index Fund… | 賣出 | $100K–$250K | ||
| VBMPXVanguard Total Bond Market Index Fund… | 賣出 | $50K–$100K | ||
| VTTVXVanguard Target Retirement 2025 Fund Investor… | 賣出 | $50K–$100K | ||
| LDOSLeidos Holdings, Inc. (LDOS) | 賣出 | $15K–$50K | ||
| LDOSLeidos Holdings, Inc. (LDOS) | 賣出 | $100K–$250K | ||
| LDOSLeidos Holdings, Inc. (LDOS) | 賣出 | $100K–$250K |
共 17 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。