眾議院 · 共和黨 · FL
Francis Rooney:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 189 筆。最新申報為 2021年2月3日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年1月15日起共有 189 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Due from Energy Holdings, LLC | 賣出 | $1K–$15K | ||
| Morgan Stanley - ALKEON GROWTH SER 2, 2.00 | 賣出 | $1K–$15K | ||
| Goldman Sachs - MARYLAND ST GO 5% 08/01/28 FA | 買進 | $1K–$15K | ||
| BlackRock Long Term Private Capital, SCSp | 買進 | $15K–$50K | ||
| Brown Advisory - Lynchburg VA Economic Dev… | 賣出 | $50K–$100K | ||
| Brown Advisory - Suncor Energy, Inc. | 賣出 | $1K–$15K | ||
| Brown Advisory - Raytheon Technologies Corp. | 賣出 | $1K–$15K | ||
| Brown Advisory - Reynolds Consumer Products Inc. | 買進 | $1K–$15K |
共 189 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。