眾議院 · 民主黨 · FL
Donna Shalala:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 566 筆。最新申報為 2020年7月21日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年4月27日起共有 566 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| TGNATEGNA Inc | 賣出Tegna Deferred… | $15K–$50K | ||
| TGNATEGNA Inc | 賣出Tegna Deferred… | $1K–$15K | ||
| LEN.BLennar Corporation Class B | 賣出Morgan Stanley Basic… | $1K–$15K | ||
| LENLennar Corporation Class A | 賣出Morgan Stanley Basic… | $100K–$250K | ||
| WSOWatsco, Inc. | 賣出Morgan Stanley Basic… | $15K–$50K | ||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited… | 賣出Morgan Stanley Basic… | $1K–$15K | ||
| TGNATEGNA Inc | 賣出Morgan Stanley Basic… | $15K–$50K | ||
| LEN.BLennar Corporation Class B | 賣出Morgan Stanley Basic… | $1K–$15K |
共 566 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。