眾議院 · 民主黨 · VA
Donald Sternoff Beyer Jr:股票交易
近12個月申報交易 17 筆:買進 13 筆、賣出 4 筆,估計買進 $678 thousand、賣出 $215 thousand。最新申報為 2026年10月1日。
- 交易(近12個月)
- 17
- 買進/賣出
- 13 / 4
- 估計買進額
- $678K12個月
- 估計賣出額
- $215K12個月
- 申報天數(中位數)
- 1421 筆(2年)
- 逾45天才申報
- 02年
自 2025年1月6日起共有 21 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Ohio St Gen Oblig 5.00% 11/01/34 | 賣出Stocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Indiana ST 5.00% 02/01/32 | 買進Stocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Curators Univ Mo 5.00% 11/01/34 | 買進Stocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Long Is Pwr Auth Var 9/01/55 | 買進Stocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Tri-Creek 5.00% 7/15/33 | 買進Stocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Virginia Commlth 5.00% 09/15/29 | 買進Stocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Arlington Cnty VA 5.00% 7/01/35 | 買進Stocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Virginia St Pub Bldg 4.00% 08/01/36 | 買進Stocks, Bonds, &… | $50K–$100K |
共 21 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。