眾議院 · 共和黨 · NY
Christopher L. Jacobs:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 296 筆。最新申報為 2023年1月20日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年11月6日起共有 296 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| PCVXVaxcyte, Inc. | 賣出CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| UECUranium Energy Corp. | 賣出CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| TSLATesla, Inc. | 賣出CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| TELLTellurian Inc. | 買進CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| SWTXSpringWorks Therapeutics, Inc. - common stock | 買進CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| RLMDRelmada Therapeutics, Inc. | 賣出CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| PXDPioneer Natural Resources Company | 買進CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| DOCPhysicians Realty Trust Common Shares of… | 買進CL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K |
共 296 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。