眾議院 · 共和黨 · OH
Bob Gibbs:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 50 筆。最新申報為 2022年12月22日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年1月6日起共有 50 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | 賣出CHARLES SWABB ACCOUNT | $15K–$50K | ||
| INTCIntel Corporation | 賣出CHARLES SWABB ACCOUNT | $15K–$50K | ||
| COHRCoherent Corp. | 賣出CHARLES SWABB ACCOUNT | $1K–$15K | ||
| FFord Motor Company | 賣出CHARLES SWABB ACCOUNT | $1K–$15K | ||
| AAPLApple Inc. | 買進Charles Swabb IRA | $1K–$15K | ||
| AAPLApple Inc. | 買進CHARLES SWABB ACCOUNT | $1K–$15K | ||
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A | 賣出MERRILL LYNCH - IRA | $1K–$15K | ||
| LLYEli Lilly and Company | 賣出MERRILL LYNCH - IRA | $1K–$15K |
共 50 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。