參議院 · 民主黨 · MD
Benjamin L Cardin:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 14 筆。最新申報為 2017年2月1日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2013年10月15日起共有 14 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Israel Bond Rate/Coupon: 4% Matures: 02/01/27 | 買進配偶 | $15K–$50K | ||
| Israel Bond Rate/Coupon: 4% Matures: 02/01/27 | 買進本人 | $15K–$50K | ||
| Venture BG, LLC Company: Venture BG, LLC… | 賣出本人 | $50K–$100K | ||
| Ventur BG, LLC Company: Venture BG, LLC… | 買進配偶 | $50K–$100K | ||
| Israel Bond | 賣出共同 | $1K–$15K | ||
| METMetLife, Inc. (NYSE) | 賣出本人 | $1K–$15K | ||
| OLNOlin Corp. (NYSE) | 賣出共同 | $1K–$15K | ||
| NGGNational Grid plc (NYSE) | 賣出本人 | $1K–$15K |
共 14 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。