眾議院 · 共和黨 · OH
Anthony E. Gonzalez:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 7 筆。最新申報為 2022年7月23日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2020年9月24日起共有 7 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com, Inc. | 賣出 | $250K–$500K | ||
| NKENike, Inc. | 賣出Fidelity IRA | $15K–$50K | ||
| GDRXGoodRx Holdings, Inc. - Class A | 買進Fidelity IRA | $100K–$250K | ||
| ESTCElastic N.V. Ordinary Shares | 賣出Fidelity IRA | $50K–$100K | ||
| CHTRCharter Communications, Inc. - Class A | 買進 | $50K–$100K | ||
| FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty… | 買進Fidelity IRA | $1K–$15K | ||
| BATRALiberty Media Corporation - Series A Liberty… | 賣出Fidelity IRA | $1K–$15K |
共 7 筆中最新的 7 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。