行政部門
Adewale Adeyemo:股票交易
近12個月無申報交易;紀錄中共 14 筆。最新申報為 2023年10月9日。
- 交易(近12個月)
- 0
- 買進/賣出
- 0 / 0
- 估計買進額
- $012個月
- 估計賣出額
- $012個月
- 申報天數(中位數)
- —
- 逾45天才申報
- 02年
自 2021年5月31日起共有 14 筆買賣紀錄。國會申報金額以區間揭露,因此以各區間的中位數估算。《STOCK法案》要求在交易後45天內申報。
最新申報
| 申報日 | 個股 | 類型 | 金額 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| VWOBVanguardEmerging Markets Government Bond Index… | 賣出 | $1K–$15K | ||
| BGRNiShares Global Green Bond ETF (BGRN) | 賣出 | $1K–$15K | ||
| EMBiSharesJPMorgan USDEmerging Markets Bond ETF… | 賣出 | $1K–$15K | ||
| TFISPDRNuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond… | 賣出 | $1K–$15K | ||
| MUBiShares National Muni Bond ETF (MUB) | 賣出 | $1K–$15K | ||
| ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) | 賣出 | $1K–$15K | ||
| EEMXSPDR MSCIEmerging Markets Fossil Fuel Reserves… | 賣出 | $1K–$15K | ||
| ESGDiShares ESG MSCI EAFE ETF (ESGD) | 賣出 | $1K–$15K |
共 14 筆中最新的 8 筆。每筆都連結至完整紀錄中的官方申報文件。