下院 · 民主党 · NJ
Frank Pallone Jr.:株式取引
直近12か月に開示された取引はありません。記録上は計10件。最新の開示は2021年8月16日。
- 取引(直近12か月)
- 0
- 買い/売り
- 0 / 0
- 推定購入額
- $012か月
- 推定売却額
- $012か月
- 開示までの日数(中央値)
- —
- 45日超過後の開示
- 02年
2020年10月20日以降の売買10件の記録。米議会の金額は幅で開示されるため、各幅の中央値で推定しています。STOCK法は取引から45日以内の報告を求めています。
最新の開示
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 金額 | 取引日 |
|---|---|---|---|---|
| PMPhilip Morris International Inc | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| PMPhilip Morris International Inc | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| DDominion Energy, Inc. | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| CCitigroup, Inc. | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| CVXChevron Corporation | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| DISWalt Disney Company | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K | ||
| TXNTexas Instruments Incorporated | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $15K–$50K | ||
| GEGeneral Electric Company | 売り配偶者 · WELLS FARGO… | $1K–$15K |
全10件のうち最新の8件。各行は全記録の公式開示書類にリンクしています。