下院 · 民主党 · VA
Donald Sternoff Beyer Jr:株式取引
直近12か月の開示取引は17件:買い13件、売り4件、推定購入額$678 thousand、推定売却額$215 thousand。最新の開示は2026年10月1日。
- 取引(直近12か月)
- 17
- 買い/売り
- 13 / 4
- 推定購入額
- $678K12か月
- 推定売却額
- $215K12か月
- 開示までの日数(中央値)
- 1421件(2年間)
- 45日超過後の開示
- 02年
2025年1月6日以降の売買21件の記録。米議会の金額は幅で開示されるため、各幅の中央値で推定しています。STOCK法は取引から45日以内の報告を求めています。
最新の開示
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 金額 | 取引日 |
|---|---|---|---|---|
| Ohio St Gen Oblig 5.00% 11/01/34 | 売りStocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Indiana ST 5.00% 02/01/32 | 買いStocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Curators Univ Mo 5.00% 11/01/34 | 買いStocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Long Is Pwr Auth Var 9/01/55 | 買いStocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Tri-Creek 5.00% 7/15/33 | 買いStocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Virginia Commlth 5.00% 09/15/29 | 買いStocks, Bonds, &… | $50K–$100K | ||
| Arlington Cnty VA 5.00% 7/01/35 | 買いStocks, Bonds, &… | $15K–$50K | ||
| Virginia St Pub Bldg 4.00% 08/01/36 | 買いStocks, Bonds, &… | $50K–$100K |
全21件のうち最新の8件。各行は全記録の公式開示書類にリンクしています。