下院 · 共和党 · NY
Christopher L. Jacobs:株式取引
直近12か月に開示された取引はありません。記録上は計296件。最新の開示は2023年1月20日。
- 取引(直近12か月)
- 0
- 買い/売り
- 0 / 0
- 推定購入額
- $012か月
- 推定売却額
- $012か月
- 開示までの日数(中央値)
- —
- 45日超過後の開示
- 02年
2020年11月6日以降の売買296件の記録。米議会の金額は幅で開示されるため、各幅の中央値で推定しています。STOCK法は取引から45日以内の報告を求めています。
最新の開示
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 金額 | 取引日 |
|---|---|---|---|---|
| PCVXVaxcyte, Inc. | 売りCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| UECUranium Energy Corp. | 売りCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| TSLATesla, Inc. | 売りCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| TELLTellurian Inc. | 買いCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| SWTXSpringWorks Therapeutics, Inc. - common stock | 買いCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| RLMDRelmada Therapeutics, Inc. | 売りCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| PXDPioneer Natural Resources Company | 買いCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K | ||
| DOCPhysicians Realty Trust Common Shares of… | 買いCL TRUST > LDJ FAM INV… | $1K–$15K |
全296件のうち最新の8件。各行は全記録の公式開示書類にリンクしています。